Résultats tour 2
Escalquens (31169)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 2 556 | 45,19 | 66,20 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 1 305 | 23,07 | 33,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 1 628 | 28,78 | 39,11 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 1 266 | 22,38 | 30,41 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 1 052 | 18,60 | 25,27 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 77 | 1,36 | 1,85 |
M. Romain GRESLE | REC | 57 | 1,01 | 1,37 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 51 | 0,90 | 1,23 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 18 | 0,32 | 0,43 |
M. Gilles CORSO | DIV | 8 | 0,14 | 0,19 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 6 | 0,11 | 0,14 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection