Résultats tour 2
Saint-Loup-Cammas (31497)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Frank KHALIFA | RN | 540 | 29,64 | 38,77 |
Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR | UG | 429 | 23,55 | 30,80 |
M. Jean-Luc LAGLEIZE | ENS | 424 | 23,27 | 30,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Frank KHALIFA | RN | 515 | 28,27 | 37,16 |
M. Jean-Luc LAGLEIZE | ENS | 406 | 22,28 | 29,29 |
Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR | UG | 396 | 21,73 | 28,57 |
Mme Pauline LORANS | REC | 33 | 1,81 | 2,38 |
M. Maxime MAYORAL | ECO | 21 | 1,15 | 1,52 |
M. Arthur NESTIER | ECO | 8 | 0,44 | 0,58 |
Mme Clotilde BARTHÉLÉMY | EXG | 7 | 0,38 | 0,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection