Résultats tour 2
Bouillé-Ménard (49036)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Clémence LASCAUD | RN | 138 | 27,71 | 41,82 |
M. Philippe BOLO | ENS | 118 | 23,69 | 35,76 |
M. Guillaume JOUANNEAU | UG | 74 | 14,86 | 22,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Clémence LASCAUD | RN | 111 | 22,29 | 34,80 |
M. Philippe BOLO | ENS | 101 | 20,28 | 31,66 |
M. Guillaume JOUANNEAU | UG | 76 | 15,26 | 23,82 |
Mme Sandrine BOULLAIS CHALLIER | LR | 14 | 2,81 | 4,39 |
Mme Céline L'HUILLIER | EXG | 7 | 1,41 | 2,19 |
Mme Valérie GORIOUX | REC | 5 | 1,00 | 1,57 |
M. Régis CRESPIN | DSV | 5 | 1,00 | 1,57 |
M. Raphaël DE LA SALMONIERE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection