Résultats tour 2
Yzernay (49381)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis MASSEGLIA | ENS | 520 | 37,65 | 55,79 |
M. Gilles BOURDOULEIX | UXD | 412 | 29,83 | 44,21 |
Mme France MOREAU | UG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Gilles BOURDOULEIX | UXD | 369 | 26,70 | 38,64 |
M. Denis MASSEGLIA | ENS | 328 | 23,73 | 34,35 |
Mme France MOREAU | UG | 123 | 8,90 | 12,88 |
M. Jacquelin LIGOT | LR | 103 | 7,45 | 10,79 |
M. Frédéric GUYARD | DSV | 17 | 1,23 | 1,78 |
M. Didier TESTU | EXG | 9 | 0,65 | 0,94 |
Mme Véronique ESTANG | REC | 6 | 0,43 | 0,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection