Résultats tour 2
Saint-Christophe-du-Bois (49269)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis MASSEGLIA | ENS | 988 | 42,10 | 64,11 |
M. Gilles BOURDOULEIX | UXD | 551 | 23,48 | 35,76 |
Mme France MOREAU | UG | 2 | 0,09 | 0,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis MASSEGLIA | ENS | 527 | 22,46 | 33,02 |
M. Gilles BOURDOULEIX | UXD | 499 | 21,27 | 31,27 |
Mme France MOREAU | UG | 287 | 12,23 | 17,98 |
M. Jacquelin LIGOT | LR | 199 | 8,48 | 12,47 |
M. Didier TESTU | EXG | 36 | 1,53 | 2,26 |
Mme Véronique ESTANG | REC | 28 | 1,19 | 1,75 |
M. Frédéric GUYARD | DSV | 20 | 0,85 | 1,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection