Résultats tour 2
2ème circonscription (4902)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Stella DUPONT | ENS | 30 214 | 31,60 | 45,89 | OUI |
M. Léo METAYER | UG | 18 315 | 19,16 | 27,81 | NON |
M. Thomas BRISSEAU | RN | 17 317 | 18,11 | 26,30 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Stella DUPONT | ENS | 21 761 | 22,77 | 33,10 | QUALIF T2 |
M. Léo METAYER | UG | 18 621 | 19,48 | 28,32 | QUALIF T2 |
M. Thomas BRISSEAU | RN | 15 945 | 16,68 | 24,25 | QUALIF T2 |
M. Benoît TRIOT | LR | 5 864 | 6,13 | 8,92 | NON |
M. Bertrand SALQUAIN | DVC | 2 719 | 2,84 | 4,14 | NON |
M. Philippe LEBRUN | EXG | 834 | 0,87 | 1,27 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection