Résultats tour 2
1ère circonscription (4901)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. François GERNIGON | ENS | 24 719 | 27,87 | 40,54 | OUI |
Mme Elsa RICHARD | UG | 21 621 | 24,38 | 35,46 | NON |
M. Hugo LOUVIGNE | RN | 14 629 | 16,49 | 23,99 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. François GERNIGON | ENS | 21 087 | 23,78 | 34,83 | QUALIF T2 |
Mme Elsa RICHARD | UG | 20 475 | 23,09 | 33,82 | QUALIF T2 |
M. Hugo LOUVIGNE | RN | 13 995 | 15,78 | 23,12 | QUALIF T2 |
Mme Séverine LÉCUYER | LR | 3 736 | 4,21 | 6,17 | NON |
Mme Marie Louise DUPAS | EXG | 642 | 0,72 | 1,06 | NON |
Mme Roselyne PRUNIERE | REC | 432 | 0,49 | 0,71 | NON |
M. Anthony GOUAS | EXG | 173 | 0,20 | 0,29 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection