Résultats tour 2
Tiercé (49347)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. François GERNIGON | ENS | 1 104 | 30,04 | 41,90 |
M. Hugo LOUVIGNE | RN | 859 | 23,37 | 32,60 |
Mme Elsa RICHARD | UG | 672 | 18,29 | 25,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. François GERNIGON | ENS | 910 | 24,79 | 34,63 |
M. Hugo LOUVIGNE | RN | 851 | 23,18 | 32,38 |
Mme Elsa RICHARD | UG | 635 | 17,30 | 24,16 |
Mme Séverine LÉCUYER | LR | 179 | 4,88 | 6,81 |
Mme Marie Louise DUPAS | EXG | 39 | 1,06 | 1,48 |
M. Anthony GOUAS | EXG | 10 | 0,27 | 0,38 |
Mme Roselyne PRUNIERE | REC | 4 | 0,11 | 0,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection