Résultats tour 2
Friesen (68098)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christian ZIMMERMANN | RN | 197 | 36,41 | 58,28 |
M. Didier LEMAIRE | ENS | 141 | 26,06 | 41,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christian ZIMMERMANN | RN | 169 | 31,24 | 46,94 |
M. Didier LEMAIRE | ENS | 92 | 17,01 | 25,56 |
Mme Bénédicte VIROULET | UG | 44 | 8,13 | 12,22 |
M. Thomas ZELLER | DVD | 32 | 5,91 | 8,89 |
M. Antoine WAECHTER | ECO | 11 | 2,03 | 3,06 |
M. Jean-Denis ZOELLE | REG | 5 | 0,92 | 1,39 |
Mme Simone FISCHER | DSV | 2 | 0,37 | 0,56 |
Mme Sandrine NOEL | REC | 2 | 0,37 | 0,56 |
Mme Gaelle CRESSIN | ECO | 2 | 0,37 | 0,56 |
M. Géraud FERRY | EXG | 1 | 0,18 | 0,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection