Résultats tour 2
Ferrette (68090)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Didier LEMAIRE | ENS | 170 | 36,40 | 57,63 |
M. Christian ZIMMERMANN | RN | 125 | 26,77 | 42,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Christian ZIMMERMANN | RN | 95 | 20,34 | 33,69 |
M. Didier LEMAIRE | ENS | 83 | 17,77 | 29,43 |
M. Thomas ZELLER | DVD | 53 | 11,35 | 18,79 |
Mme Bénédicte VIROULET | UG | 25 | 5,35 | 8,87 |
M. Antoine WAECHTER | ECO | 13 | 2,78 | 4,61 |
M. Jean-Denis ZOELLE | REG | 3 | 0,64 | 1,06 |
Mme Simone FISCHER | DSV | 3 | 0,64 | 1,06 |
Mme Gaelle CRESSIN | ECO | 3 | 0,64 | 1,06 |
M. Géraud FERRY | EXG | 2 | 0,43 | 0,71 |
Mme Sandrine NOEL | REC | 2 | 0,43 | 0,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection