Résultats tour 2
Sundhoffen (68331)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 683 | 41,12 | 57,44 |
M. Laurent GNAEDIG | RN | 506 | 30,46 | 42,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent GNAEDIG | RN | 436 | 26,28 | 35,68 |
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 408 | 24,59 | 33,39 |
Mme Aïcha FRITSCH | UG | 172 | 10,37 | 14,08 |
M. Yves HEMEDINGER | LR | 166 | 10,01 | 13,58 |
M. Thiébault ZITVOGEL | REG | 20 | 1,21 | 1,64 |
Mme Cyrielle COUVAL | DSV | 11 | 0,66 | 0,90 |
M. Gilles SCHAFFAR | EXG | 5 | 0,30 | 0,41 |
Mme Ariane BISCHOFF-BATMA | REC | 4 | 0,24 | 0,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection