Résultats tour 2
Houssen (68146)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 614 | 34,23 | 51,51 |
M. Laurent GNAEDIG | RN | 578 | 32,22 | 48,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent GNAEDIG | RN | 520 | 28,99 | 43,66 |
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 389 | 21,68 | 32,66 |
Mme Aïcha FRITSCH | UG | 121 | 6,74 | 10,16 |
M. Yves HEMEDINGER | LR | 103 | 5,74 | 8,65 |
M. Thiébault ZITVOGEL | REG | 32 | 1,78 | 2,69 |
M. Gilles SCHAFFAR | EXG | 9 | 0,50 | 0,76 |
Mme Cyrielle COUVAL | DSV | 9 | 0,50 | 0,76 |
Mme Ariane BISCHOFF-BATMA | REC | 8 | 0,45 | 0,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection