Résultats tour 2
Artzenheim (68009)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent GNAEDIG | RN | 238 | 37,01 | 53,97 |
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 203 | 31,57 | 46,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent GNAEDIG | RN | 201 | 31,26 | 45,17 |
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 122 | 18,97 | 27,42 |
M. Yves HEMEDINGER | LR | 66 | 10,26 | 14,83 |
Mme Aïcha FRITSCH | UG | 34 | 5,29 | 7,64 |
M. Thiébault ZITVOGEL | REG | 13 | 2,02 | 2,92 |
Mme Ariane BISCHOFF-BATMA | REC | 4 | 0,62 | 0,90 |
Mme Cyrielle COUVAL | DSV | 4 | 0,62 | 0,90 |
M. Gilles SCHAFFAR | EXG | 1 | 0,16 | 0,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection