Résultats tour 2
Andolsheim (68007)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 734 | 39,55 | 55,69 |
M. Laurent GNAEDIG | RN | 584 | 31,47 | 44,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent GNAEDIG | RN | 501 | 26,96 | 37,70 |
Mme Brigitte KLINKERT | ENS | 485 | 26,10 | 36,49 |
M. Yves HEMEDINGER | LR | 148 | 7,97 | 11,14 |
Mme Aïcha FRITSCH | UG | 144 | 7,75 | 10,84 |
M. Thiébault ZITVOGEL | REG | 22 | 1,18 | 1,66 |
Mme Cyrielle COUVAL | DSV | 16 | 0,86 | 1,20 |
M. Gilles SCHAFFAR | EXG | 10 | 0,54 | 0,75 |
Mme Ariane BISCHOFF-BATMA | REC | 3 | 0,16 | 0,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection