Résultats tour 2
Chalon-sur-Saône (71076)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Fatima KOURICHE | UG | 4 995 | 24,97 | 38,05 |
M. Gilles PLATRET | DVD | 4 342 | 21,70 | 33,08 |
M. Arnaud SANVERT | RN | 3 789 | 18,94 | 28,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Fatima KOURICHE | UG | 3 738 | 18,69 | 28,05 |
M. Gilles PLATRET | DVD | 3 440 | 17,20 | 25,81 |
M. Arnaud SANVERT | RN | 3 155 | 15,77 | 23,67 |
M. Louis MARGUERITTE | ENS | 2 800 | 14,00 | 21,01 |
M. Pascal DUFRAIGNE | EXG | 148 | 0,74 | 1,11 |
M. Alain CADIOT | DVD | 46 | 0,23 | 0,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection