Résultats tour 2
Quingey (25475)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 217 | 26,79 | 36,90 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 202 | 24,94 | 34,35 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 169 | 20,86 | 28,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 190 | 23,46 | 34,55 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 180 | 22,22 | 32,73 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 153 | 18,89 | 27,82 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 19 | 2,35 | 3,45 |
M. Alain RUCH | EXG | 4 | 0,49 | 0,73 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 4 | 0,49 | 0,73 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection