Résultats tour 2
Paroy (25445)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 33 | 31,13 | 37,50 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 28 | 26,42 | 31,82 |
M. Thomas LUTZ | RN | 27 | 25,47 | 30,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 35 | 33,02 | 42,17 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 25 | 23,58 | 30,12 |
M. Thomas LUTZ | RN | 21 | 19,81 | 25,30 |
M. Alain RUCH | EXG | 2 | 1,89 | 2,41 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection