Résultats tour 2
Jallerange (25317)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 83 | 43,23 | 61,48 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 31 | 16,15 | 22,96 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 21 | 10,94 | 15,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 72 | 37,50 | 54,55 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 38 | 19,79 | 28,79 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 22 | 11,46 | 16,67 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alain RUCH | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection