Résultats tour 2
Epeugney (25220)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 145 | 31,32 | 45,31 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 122 | 26,35 | 38,12 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 53 | 11,45 | 16,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 140 | 30,24 | 43,34 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 117 | 25,27 | 36,22 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 58 | 12,53 | 17,96 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 8 | 1,73 | 2,48 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alain RUCH | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection