Résultats tour 2
Charnay (25126)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 104 | 28,97 | 41,27 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 88 | 24,51 | 34,92 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 60 | 16,71 | 23,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 96 | 26,74 | 40,51 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 74 | 20,61 | 31,22 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 64 | 17,83 | 27,00 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 3 | 0,84 | 1,27 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alain RUCH | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection