Résultats tour 2
By (25104)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 37 | 50,68 | 77,08 |
M. Thomas LUTZ | RN | 7 | 9,59 | 14,58 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 4 | 5,48 | 8,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 33 | 45,21 | 67,35 |
M. Thomas LUTZ | RN | 8 | 10,96 | 16,33 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 6 | 8,22 | 12,24 |
M. Alain RUCH | EXG | 1 | 1,37 | 2,04 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 1 | 1,37 | 2,04 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection