Résultats tour 2
Avanne-Aveney (25036)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent CROIZIER | ENS | 479 | 30,67 | 41,91 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 364 | 23,30 | 31,85 |
M. Thomas LUTZ | RN | 300 | 19,21 | 26,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent CROIZIER | ENS | 459 | 29,39 | 40,66 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 363 | 23,24 | 32,15 |
M. Thomas LUTZ | RN | 281 | 17,99 | 24,89 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 14 | 0,90 | 1,24 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 11 | 0,70 | 0,97 |
M. Alain RUCH | EXG | 1 | 0,06 | 0,09 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection