Résultats tour 2
Audeux (25030)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent CROIZIER | ENS | 95 | 29,78 | 36,54 |
M. Thomas LUTZ | RN | 88 | 27,59 | 33,85 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 77 | 24,14 | 29,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas LUTZ | RN | 81 | 25,39 | 33,06 |
M. Laurent CROIZIER | ENS | 80 | 25,08 | 32,65 |
Mme Séverine VÉZIÈS | UG | 75 | 23,51 | 30,61 |
Mme Nicole FRIESS | EXG | 8 | 2,51 | 3,27 |
M. Alain RUCH | EXG | 1 | 0,31 | 0,41 |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marielle PERNIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection