Résultats tour 2
1ère circonscription (9201) - pourvu au tour 1
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Elsa FAUCILLON | UG | 26 225 | 38,73 | 64,83 | OUI |
Mme Mariam CAMARA | RN | 5 464 | 8,07 | 13,51 | NON |
M. Frédéric SARKIS | ENS | 5 369 | 7,93 | 13,27 | NON |
Mme Diane DE LONGUEVILLE | LR | 1 752 | 2,59 | 4,33 | NON |
M. Nicolas FEGEANT | UDI | 596 | 0,88 | 1,47 | NON |
Mme Zina BOUNAB | EXG | 368 | 0,54 | 0,91 | NON |
Mme Marie-Laure DECAILLET | REC | 346 | 0,51 | 0,86 | NON |
Mme Armelle PERTUS | EXG | 218 | 0,32 | 0,54 | NON |
Mme Marine MASSONNEAU | DVC | 117 | 0,17 | 0,29 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection