Résultats tour 2
6ème circonscription (97406)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Frédéric MAILLOT | DVG | 21 974 | 25,92 | 58,23 | OUI |
Mme Valérie LEGROS | RN | 15 764 | 18,59 | 41,77 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Frédéric MAILLOT | DVG | 10 818 | 12,76 | 29,76 | QUALIF T2 |
Mme Valérie LEGROS | RN | 9 790 | 11,55 | 26,93 | QUALIF T2 |
M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 9 083 | 10,72 | 24,99 | NON |
Mme Nadia RAMASSAMY | ENS | 3 667 | 4,33 | 10,09 | NON |
M. Mario LECHAT | DVD | 1 688 | 1,99 | 4,64 | NON |
M. Johny ADEKALOM | DVC | 581 | 0,69 | 1,60 | NON |
M. Didier LOMBARD | EXG | 475 | 0,56 | 1,31 | NON |
Mme Marie Christine POUNIA | REC | 250 | 0,29 | 0,69 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection