Résultats tour 2
Sainte-Suzanne (97420)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Frédéric MAILLOT | DVG | 5 686 | 28,98 | 61,41 |
Mme Valérie LEGROS | RN | 3 573 | 18,21 | 38,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 3 295 | 16,80 | 35,92 |
M. Frédéric MAILLOT | DVG | 2 418 | 12,33 | 26,36 |
Mme Valérie LEGROS | RN | 2 019 | 10,29 | 22,01 |
Mme Nadia RAMASSAMY | ENS | 834 | 4,25 | 9,09 |
M. Johny ADEKALOM | DVC | 287 | 1,46 | 3,13 |
M. Mario LECHAT | DVD | 156 | 0,80 | 1,70 |
M. Didier LOMBARD | EXG | 114 | 0,58 | 1,24 |
Mme Marie Christine POUNIA | REC | 49 | 0,25 | 0,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection